کابل افشان یکی از پرکاربردترین کابلها در پروژههای ساختمانی، صنعتی و تأسیسات برق است. این کابل به دلیل انعطافپذیری بالا، ایمنی مناسب و قابلیت استفاده در مسیرهای کمفشار، همیشه یکی از اولین گزینههای خریداران بوده است.
با توجه به نوسان قیمت مس، تغییر نرخ ارز و تفاوت برندها، قیمت کابل افشان به صورت روزانه تغییر میکند. در این مطلب از سیم و کابل درودیان، یک راهنمای کامل درباره قیمت انواع کابل افشان، عوامل مؤثر بر قیمت، جدول قیمت و نکات مهم خرید را مشاهده میکنید.
قیمت سیم و کابل افشان در بازار بر اساس سطح مقطع، تعداد رشته، برند و قیمت روز مس تعیین میشود. برای مشاهده قیمتهای دقیق، میتوانید لیست قیمت کابل افشان امروز را در جدول زیر بررسی کنید.
| سایز کابل | قیمت کابل افشان (ریال) |
| 2 * 0.50 | 78,000 |
| 2 * 0.75 | 113,000 |
| 2 * 1 | 147,000 |
| 2 * 1.5 | 200,000 |
| 2 * 2.5 | 330,000 |
| 2 * 4 | 484,000 |
| 2 * 6 | 708,000 |
| 2 * 10 | 1,236,000 |
| 3 * 0.50 | 108,000 |
| 3 * 0.75 | 157,000 |
| 3 * 1 | 207,000 |
| 3 * 1.5 | 285,000 |
| 3 * 2.5 | 468,000 |
| 3 * 4 | 698,000 |
| 3 * 6 | 1,043,000 |
| 3 * 10 | 1,790,000 |
| 3 * 16 | 2,764,000 |
| 4 * 0.50 | 140,000 |
| 4 * 0.75 | 204,000 |
| 4 * 1 | 272,000 |
| 4 * 1.5 | 363,000 |
| 4 * 2.5 | 595,000 |
| 4 * 4 | 919,000 |
| 4 * 6 | 1,354,000 |
| 4 * 10 | 2,330,000 |
| 4 * 16 | 3,645,000 |
| 5 * 1 | 325,000 |
| 5 * 1.5 | 457,000 |
| 5 * 2.5 | 746,000 |
| 5 * 4 | 1,123,000 |
| 5 * 6 | 1,662,000 |
| 5 * 10 | 2,902,000 |
| 5 * 16 | 4,500,000 |
توجه: قیمتها ممکن است با توجه به تغییرات بازار، بهروزرسانی شده باشند. لطفاً در هنگام خرید حتماً با واحد فروش هماهنگ نمایید.
| سایز کابل | 600/1000 v – قیمت کابل افشان |
| 1*25 | 1,341,000 |
| 1*35 | 1,962,000 |
| 1*50 | 2,719,000 |
| 1*70 | 3,835,000 |
| 1*95 | 4,884,000 |
| 1*120 | 6,287,000 |
| 1*150 | 7,793,000 |
| 1*185 | 9,755,000 |
| 1*240 | 12,912,000 |
| 1*300 | 16,724,000 |
| 3*25 | 4,149,000 |
| 3*35 | 6,024,000 |
| 3*50 | 8,225,000 |
| 3*70 | 11,941,000 |
| 3*95 | 15,322,000 |
| 4*25 | 5,455,000 |
| 4*35 | 7,995,000 |
| 5*25 | 6,823,000 |
| 5*35 | 10,156,000 |
| 3*25 + 16 | 4,912,000 |
| 3*35 + 16 | 6,957,000 |
| 3*50 + 25 | 9,677,000 |
| 3*70 + 35 | 13,961,000 |
| 3*95 + 50 | 18,095,000 |
| 3*120 + 70 | 22,780,000 |
| سایز کابل | “قیمت کابل افشان TPE کلاس 6 – NYY” |
| 1*25 | 1,553,000 |
| 1*35 | 2,068,000 |
| 1*50 | 2,986,000 |
| 1*70 | 4,160,000 |
| 1*95 | 5,435,000 |
| سایز کابل | قیمت کابل افشان ارت / رنگی |
| 1*0.50 | 31,000 |
| 1*0.75 | 43,000 |
| 1*1 | 58,000 |
| 1*1.5 | 78,000 |
| 1*2.5 | 127,000 |
| 1*4 | 202,000 |
| 1*6 | 304,000 |
| 1*10 | 541,000 |
| 1*16 | 852,000 |
| 1*25 | 1,294,000 |
| 1*35 | 1,900,000 |
| 1*50 | 2,606,000 |
| 1*70 | 3,775,000 |
| 1*95 | 4,827,000 |
| 1*120 | 6,007,000 |
| 1*150 | 7,573,000 |
قیمت سیم و کابل افشان وابسته به چند پارامتر مهم است:
قیمت روز مس
اصلیترین عامل تعیینکننده قیمت کابل افشان، قیمت جهانی و داخلی مس است. هر افزایش یا کاهش در قیمت مس مستقیماً روی لیست قیمت کابل افشان تأثیر میگذارد.
برند تولیدکننده
برندهای معتبر مانند درودیان قیمت بالاتری نسبت به برندهای متفرقه دارند زیرا:
بسیاری از خریداران این سؤال را مطرح میکنند که چرا کابل افشان گرانتر از کابل مفتولی است. دلایل اصلی:
نتیجه: اگر پروژه شما داخل ساختمان یا مسیرهای پرتابل است، کابل افشان بهترین و ایمنترین گزینه است.
قبل از تهیه کابل، به نکات زیر توجه کنید:
انتخاب سطح مقطع مناسب
مراکز تخصصی سیم و کابل مانند « صنایع برق درودیان» لیست قیمت کابل افشان را بهصورت دقیق و روزانه ارائه میدهند.
قبل از خرید حتماً قیمتها را بررسی کنید تا از خرید کابل غیراستاندارد با قیمت پایین جلوگیری شود.
قیمت کابل افشان بهطور مستقیم به قیمت روز مس، استاندارد تولید، برند و نوع کاربرد بستگی دارد. با توجه به اهمیت ایمنی در سیمکشی ساختمان، انتخاب کابل استاندارد و خرید از مراکز معتبر اهمیت زیادی دارد. اگر قصد خرید کابل افشان دارید، حتماً لیست قیمت کابل افشان را بررسی کرده و متناسب با نیاز پروژه، مدل مناسب را انتخاب کنید.
📞 برای دریافت قیمت روز، مشاوره خرید و ثبت سفارش، همین حالا با کارشناسان سیم و کابل درودیان تماس بگیرید.